0
FG-10
Характеристики
| Вид фильтруемой жидкости | бензин, керосин, дизельное топливо | |
| Корпус | металлический и пластиковый | |
| Максимальная пропускная способность | 160 литров в минуту | |
| Степень фильтрации | 5 микрон | |
| С функцией водоотделения | Да | |
| Процент водоотделения | 93 | |
| Максимальное рабочее давление | 3 Бар | |
| Объем колбы фильтра | 10 литров | |
| Максимальный ресурс картриджа | 1 000 000 литров | |
| Встроенный клапан слива отстоя из фильтра | Да | |
| Входное-выходное отверстие | 1,5 дюйма (40 мм.) | |
| Встроенный манометр внутреннего давления | Да | |
| Место установки | во всасывающую магистраль | |
| Вес | 8 кг | |
| Габариты в упаковке | 260 х 260 х 435 длина х ширина х высота, мм. | |
| Вес | 8 кг | |
| Габариты в упаковке | 26x26 x43.5 см |
