0
Характеристики
| Вид перекачиваемой жидкости | дизельное топливо | |
| Производительность, л/мин. | от 5 до 90 | |
| Погрешность | 1% | |
| Тип счётчика | электронный | |
| Количество счётных устройств | 2 | |
| Разрядность сбрасываемой шкалы | 99 999 литров | |
| Разрядность накопительной шкалы | 999 999 литров | |
| Цена деления | 0.01 литр | |
| Максимальное давление | 4 Бар | |
| Входное-выходное отверстие | 1 дюйм (25 мм.) | |
| Возможность калибровки | Да | |
| Принцип работы | турбинный | |
| Материал корпуса | пластик | |
| Питание | 2 батареи AAA | |
| Диапазон рабочих температур | от -10 до +50 °С | |
| Гарантия | 12 месяцев | |
| Вес | 0.3 кг | |
| Габариты в упаковке | 900 х 61 х 130 длина х ширина х высота, мм. | |
| Вес | 0.3 кг | |
| Габариты в упаковке | 90x6.1x13 см |
